www.anciensverts.com
Les dernières informations
Les achats / ventes d'Anciens Verts
Dans le tableau ci-dessous, vous avez la liste des achats et ventes des Anciens Verts.
Vous pouvez également trier les résultats en cliquant sur les colonnes "Ancien Vert", "Montant achat", "Date d'arrivée", "Montant vente", "Date de départ" et faire une recherche à votre guise en la faisant à partir de la zone "Rechercher".
La colonne "Solde" en couleur "verte" indique un solde positif, donc une vente supérieure à l'achat.
La colonne "Solde" en couleur "rouge" indique un solde négatif, donc une vente inférieure à l'achat.
Vous pouvez également trier les résultats en cliquant sur les colonnes "Ancien Vert", "Montant achat", "Date d'arrivée", "Montant vente", "Date de départ" et faire une recherche à votre guise en la faisant à partir de la zone "Rechercher".
La colonne "Solde" en couleur "verte" indique un solde positif, donc une vente supérieure à l'achat.
La colonne "Solde" en couleur "rouge" indique un solde négatif, donc une vente inférieure à l'achat.
| Ancien Vert | Montant achat | Date d'arrivée | Montant vente | Date de départ | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
ABDELHAMID Yunis | 0.00 | 07/2024 | 0.00 | 07/2025 | 0.00 |
ABI Charles | 0.00 | 07/2015 | 0.00 | 02/2023 | 0.00 |
AHOLOU Jean-Eudes | 0.00 | 08/2019 | 0.00 | 06/2020 | 0.00 |
AIT BENNASSER Youssef | 0.00 | 01/2019 | 0.00 | 06/2019 | 0.00 |
ALEKSIC Danijel | 0.00 | 01/2012 | 0.00 | 07/2014 | 0.00 |
ALOISIO DA SILVA José | 0.90 | 07/99 | 1.00 | 07/01 | 0.10 |
ALONSO Alejandro | 0.20 | 01/2011 | |||
ALONZO Jérôme | 0.00 | 07/1997 | 0.00 | 07/2001 | 0.00 |
AMOUGOU Mathis | 0.00 | 07/2021 | 15.00 | 02/2025 | 15.00 |
ANDREU Yohann | 0.00 | 08/2012 | |||
AOUACHERIA Bilel | 0.00 | 07/2010 | 0.00 | 08/2014 | 0.00 |
AOUCHICHE Adil | 0.00 | 07/2020 | 0.00 | 09/2022 | 0.00 |
ASSOU-EKOTTO Benoît | 0.00 | 07/2015 | 08/2016 | ||
AUBAMEYANG Pierre-Emerick | 1.80 | 01/2012 | 13.00 | 07/2013 | 11.20 |
BAGHDADI Samy | 0.00 | 07/2017 | 0.00 | 01/2020 | 0.00 |
BAJIC Stefan | 0.00 | 07/2007 | 0.00 | 02/2022 | 0.00 |
BENALOUANE Yohan | 0.00 | 07/2004 | 1.10 | 08/2010 | 1.10 |
BENKHEDIM Bilal | 0.00 | 07/2016 | 0.00 | 07/2022 | 0.00 |
BERIC Robert | 7.50 | 08/2015 | 2.00 | 01/2020 | -5.50 |
BERNARDONI Paul | 0.00 | 01/2022 | 0.00 | 06/2022 | 0.00 |
BLADI Darling | 0.00 | 07/2019 | 0.00 | 07/2025 | 0.00 |
BOCANEGRA Carlos | 0.13 | 07/2010 | 0.46 | 08/2011 | 0.33 |
BOUANGA Denis | 4.50 | 07/2019 | 4.55 | 08/2022 | 0.05 |
BOUCHOUARI Benjamin | 1.10 | 08/2022 | 4.00 | 09/2025 | 2.90 |
BRANDAO | 0.00 | 08/2012 | 0.00 | 07/2014 | 0.00 |
BRIANCON Anthony | 0.00 | 07/2022 | 0.00 | 07/2025 | 0.00 |
CABELLA Rémy | 6.00 | 08/2018 | 12.00 | 07/2019 | 6.00 |
CAFARO Mathieu | 0.50 | 07/2022 | 0.00 | 07/2025 | -0.50 |
CALODAT Lucas | 0.00 | 07/2017 | 0.00 | 08/2023 | 0.00 |
CAMARA Mahdi | 0.00 | 07/2013 | 3.00 | 07/2023 | 3.00 |
CISSE Pape Abou | 0.00 | 01/2021 | 0.00 | 06/2021 | 0.00 |
COMPAN Lilian | 0.00 | 07/2002 | 0.00 | 07/2005 | 0.00 |
CORNUD Pierre | 1.10 | 08/2024 | 0.80 | 07/2025 | -0.30 |
COUPET Grégory | 0.00 | 07/1991 | 1.38 | 01/1997 | 1.38 |
CRIVELLI Enzo | 0.00 | 01/2022 | 0.00 | 06/2022 | 0.00 |
DABO Bryan | 4.00 | 07/2016 | 3.00 | 01/2018 | -1.00 |
DEBEC Fabien | 0.00 | 07/2003 | 0.00 | 08/2004 | 0.00 |
DEBUCHY Matthieu | 0.00 | 01/2018 | 0.00 | 08/2021 | 0.00 |
DEKOKÉ Nathan | 0.00 | 07/2011 | 0.00 | 07/2016 | 0.00 |
DIONY Lois | 10.00 | 07/2017 | 0.00 | 09/2020 | -10.00 |
DIOUSSE Assane | 5.00 | 08/2017 | 0.00 | 07/2022 | -5.00 |
DOUKANSY Brahima | 0.00 | 01/2018 | 0.00 | 07/2018 | 0.00 |
ERDING Mevlut | 4.50 | 09/2013 | 3.30 | 07/2015 | -1.20 |
FOFANA Wesley | 0.00 | 07/2018 | 35.00 | 10/2020 | 35.00 |
FOMBA Lamine | 0.50 | 01/2023 | 0.00 | 07/2025 | -0.50 |
GHEZALI Lamine | 0.00 | 07/2016 | 0.00 | 08/2022 | 0.00 |
GOMIS Bafétimbi | 0.00 | 07/2002 | 13.00 | 07/2009 | 13.00 |
GOURNA-DOUATH Lucas | 0.00 | 07/2018 | 13.00 | 07/2022 | 13.00 |
GREEN Etienne | 0.00 | 07/2019 | 0.00 | 08/2024 | 0.00 |
GUARIN Freddy | 0.50 | 07/2007 | 1.00 | 07/2008 | 0.50 |
GUENDOUZ Alexis | 0.00 | 07/2017 | 0.10 | 09/2020 | 0.10 |
GUEYE Makhtar | 0.00 | 03/2018 | 1.00 | 07/2020 | 1.00 |
HAMOUMA Romain | 4.00 | 07/2012 | 0.00 | 07/2022 | -4.00 |
HONORAT Franck | 2.00 | 08/2018 | 5.00 | 07/2020 | 3.00 |
ILAN Araujo | 6.00 | 07/2006 | 0.00 | 02/2010 | -6.00 |
ILUNGA Hérita | 0.00 | 07/2003 | 2.00 | 07/2007 | 2.00 |
JANKO Saïdy | 0.50 | 07/2017 | 2.20 | 07/2018 | 1.70 |
JORGINHO | 1.00 | 07/2017 | 0.85 | 07/2019 | -0.15 |
KACHLOUL Hassan | 0.00 | 07/1997 | 0.35 | 07/1998 | 0.35 |
KARAMOKO Benjamin | 0.00 | 07/2010 | 0.00 | 03/2018 | 0.00 |
KATRANIS Alexandros | 0.80 | 08/2017 | 0.00 | 09/2021 | -0.80 |
KEYTA Hamidou | 0.00 | 07/2016 | 0.00 | 09/2017 | 0.00 |
KHAZRI Wahbi | 7.00 | 07/2018 | 0.00 | 07/2022 | -7.00 |
KITAMBALA Lynel | 2.50 | 08/2011 | 0.00 | 07/2014 | -2.50 |
KOLODZIEJCZAK Timothée | 4.50 | 07/2020 | 0.00 | 07/2022 | -4.50 |
KRASSO Jean-Philippe | 0.00 | 07/2020 | 0.00 | 07/2023 | 0.00 |
KVARME Bjorn Tore | 1.40 | 07/1999 | 0.00 | 07/2001 | -1.40 |
LACROIX Léo | 3.00 | 08/2016 | 0.00 | 06/2020 | -3.00 |
LARIOS Jean-François | 0.00 | 07/1974 | 0.37 | 02/1983 | 0.37 |
LE CROM Ronan | 0.00 | 07/2004 | 0.00 | 07/2005 | 0.00 |
LEMOINE Fabien | 1.50 | 08/2011 | 1.00 | 07/2017 | -0.50 |
LEVYTSKY Maxym | 0.85 | 08/2000 | 0.50 | 01/2001 | -0.35 |
LHERY Yanis | 0.00 | 07/2018 | 0.00 | 01/2025 | 0.00 |
LOBRY Victor | 0.00 | 07/2022 | 0.00 | 01/2024 | 0.00 |
LOSILLA Anthony | 0.00 | 07/1995 | 0.00 | 07/2006 | 0.00 |
M'VILA Yann | 0.00 | 01/2018 | 0.00 | 09/2020 | 0.00 |
MACHADO Paulo | 0.00 | 07/2008 | 0.00 | 06/2009 | 0.00 |
MACON Yvann | 0.45 | 01/2020 | 0.00 | 01/2026 | -0.45 |
MAIGA Habib | 1.00 | 07/2019 | |||
MALCUIT Kévin | 0.50 | 08/2015 | 9.00 | 07/2017 | 8.50 |
MAUPAY Neal | 0.60 | 08/2015 | 2.00 | 07/2017 | 1.40 |
MAZURE Sébastien | 2.00 | 07/2005 | 07/2006 | ||
MILLA Florent | 0.00 | 07/2008 | 0.00 | 07/2014 | 0.00 |
MIRALLAS Kevin | 3.50 | 09/2008 | 2.50 | 07/2011 | -1.00 |
MODESTE Anthony | 0.00 | 02/2021 | 0.00 | 06/2021 | 0.00 |
MOLLO Yohan | 0.00 | 01/2013 | 0.00 | 06/2013 | 0.00 |
MOUKOUDI Harold | 0.00 | 07/2019 | 0.00 | 08/2022 | 0.00 |
MOUSSILOU Matt | 0.00 | 01/2007 | 0.00 | 06/2007 | 0.00 |
MOUTON Louis | 0.00 | 07/2025 | |||
MUKANYA Marie-Gaël | 0.00 | 07/2018 | 0.00 | 07/2024 | 0.00 |
NEYOU Yvan | 1.00 | 01/2021 | 0.00 | 08/2023 | -1.00 |
NICOLITA Banel | 0.70 | 08/2011 | 0.00 | 07/2014 | -0.70 |
NKOUNKOU Niels | 2.00 | 07/2023 | 7.50 | 09/2023 | 5.50 |
NORDIN Arnaud | 0.00 | 07/2013 | 0.00 | 07/2022 | 0.00 |
NYEMECK Jerrold | 0.00 | 07/2011 | 0.00 | 07/2017 | 0.00 |
OUAMMOU Nassim | 0.00 | 0.00 | 07/2010 | 0.00 | |
OWUSU Beres | 0.00 | 07/2020 | 0.25 | 05/2026 | 0.25 |
PANOS Mickaël | 0.00 | 07/2017 | 0.00 | 07/2019 | 0.00 |
PAYET Dimitri | 4.00 | 07/2007 | 9.00 | 07/2011 | 5.00 |
PETIT Victor | 0.00 | 07/2019 | 0.00 | 07/2023 | 0.00 |
PETROT Léo | 0.50 | 08/2022 | 0.00 | 07/2025 | -0.50 |
PIERRE-GABRIEL Ronaël | 0.00 | 07/2014 | 6.00 | 07/2018 | 6.00 |
PINHEIRO Erin | 0.00 | 08/2015 | 0.00 | 07/2018 | 0.00 |
PINTOR Lenny | 0.00 | 08/2022 | 0.00 | 07/2023 | 0.00 |
PIQUIONNE Frédéric | 3.00 | 07/2005 | 6.00 | 07/2007 | 3.00 |
PLANTE Vincent | 0.80 | 07/2009 | 0.00 | 07/2011 | -0.80 |
PLATINI Michel | 0.18 | 07/1979 | 0.20 | 07/1982 | 0.02 |
POGBA Florentin | 0.50 | 09/2012 | 0.00 | 01/2018 | -0.50 |
POLOMAT Pierre-Yves | 0.00 | 07/2010 | 0.00 | 07/2019 | 0.00 |
POTILLON Lionel | 0.00 | 07/1993 | 0.00 | 07/2001 | 0.00 |
POUGET Cyrille | 0.00 | 11/2001 | 0.00 | 07/2002 | 0.00 |
RAMIREZ Ignacio | 0.30 | 08/2021 | 0.00 | 01/2022 | -0.30 |
RAVET Yoric | 0.60 | 01/2011 | 0.00 | 08/2013 | -0.60 |
RAVEYRE Noah | 0.00 | 06/2018 | 0.00 | 07/2023 | 0.00 |
RIVERA Maxence | 0.00 | 07/2015 | 0.00 | 01/2024 | 0.00 |
RIVIERE Emmanuel | 0.00 | 07/2005 | 6.00 | 07/2011 | 6.00 |
ROCHA SANTOS Kenny | 0.00 | 07/2015 | 0.00 | 07/2019 | 0.00 |
RODRIGO FERNANDES ALFLEN | 0.50 | 07/2001 | 0.00 | 07/2002 | -0.50 |
ROUX Nolan | 2.00 | 07/2015 | 0.00 | 07/2017 | -2.00 |
RUFFIER Stéphane | 3.00 | 07/2011 | 0.00 | 01/2021 | -3.00 |
SABAN Mathys | 0.00 | 07/2025 | |||
SABATHIE Gabin | 0.00 | 07/2021 | 0.00 | 07/2023 | 0.00 |
SABLÉ Julien | 2.40 | 07/2007 | |||
SACKO Falaye | 0.30 | 01/2022 | 0.00 | 06/2022 | -0.30 |
SAINT-LOUIS Dylan | 0.00 | 07/2007 | 0.00 | 08/2017 | 0.00 |
SAINT-MAXIMIN Allan | 0.00 | 07/2011 | 5.00 | 07/2015 | 5.00 |
SAKO Bakary | 3.00 | 07/2009 | 3.80 | 08/2012 | 0.80 |
SALIBA William | 0.00 | 07/2016 | 30.00 | 07/2019 | 30.00 |
SANOGO Boubacar | 5.00 | 08/2009 | 0.00 | 03/2012 | -5.00 |
SARR Ousmane | 0.00 | 07/2004 | 0.50 | 07/2007 | 0.50 |
SARR Pape | 0.00 | 0.75 | 07/2001 | 0.75 | |
SELNAES Ole | 3.20 | 01/2016 | 5.50 | 02/2019 | 2.30 |
SIDIBÉ Ahmed | 0.00 | 01/2018 | 0.00 | 01/2024 | 0.00 |
SILVA Gabriel | 2.50 | 08/2017 | |||
SISSOKO Ibrahim | 0.00 | 07/2023 | 0.00 | 07/2025 | 0.00 |
SODERLUND Alexander | 2.00 | 01/2016 | 0.50 | 02/2018 | -1.50 |
SOUICI Rayan | 0.00 | 08/2015 | 0.00 | 07/2021 | 0.00 |
SOW Saidou | 0.00 | 07/2016 | 3.00 | 08/2023 | 3.00 |
SUBOTIC Neven | 0.00 | 01/2018 | 0.00 | 07/2019 | 0.00 |
SULJIC Cazim | 0.00 | 07/2011 | 0.00 | 07/2016 | 0.00 |
TABANOU Franck | 5.00 | 07/2013 | 4.90 | 07/2015 | -0.10 |
TANNANE Oussama | 2.50 | 01/2016 | 0.00 | 07/2020 | -2.50 |
TAVLARIDIS Efstathios | 2.50 | 07/2007 | 0.00 | 07/2010 | -2.50 |
THÉOPHILE-CATHERINE Kévin | 2.00 | 08/2014 | 0.00 | 07/2018 | -2.00 |
TORMIN Tyrone | 0.00 | 07/2018 | 0.00 | 08/2021 | 0.00 |
TRAUCO Miguel | 1.00 | 08/2019 | 0.00 | 07/2022 | -1.00 |
TRÉMOULINAS Benoît | 1.00 | 01/2014 | 0.00 | 06/2014 | -1.00 |
TSHIBUABUA Marvin | 0.00 | 07/2016 | 0.00 | 07/2022 | 0.00 |
VACHOUX Jérémy | 0.00 | 07/2007 | 0.00 | 07/2014 | 0.00 |
VADA Valentin | 0.00 | 01/2019 | 0.00 | 06/2019 | 0.00 |
VAGNER DIAS Goncalves | 0.00 | 07/2017 | 3.00 | 07/2020 | 3.00 |
VARRAULT Cédric | 0.80 | 07/2007 | 0.00 | 07/2010 | -0.80 |
VERETOUT Jordan | 0.00 | 08/2016 | 0.00 | 06/2017 | 0.00 |
VIVIANI Jody | 0.00 | 07/2005 | 0.40 | 07/2009 | 0.40 |
WADJI Ibrahima | 1.00 | 08/2022 | 0.00 | 07/2025 | -1.00 |
WITSCHGE Rob | 1.13 | 07/1989 | 0.68 | 01/1991 | -0.45 |
WOHLFARTH Roland | 1.25 | 08/93 | 01/95 | ||
YOUSSOUF Zaydou | 2.00 | 07/2019 | 1.00 | 08/2022 | -1.00 |
ZANOTTI Marc | 0.00 | 01/1999 | 0.00 | 06/1999 | 0.00 |
ZOKORA Didier | 1.20 | 07/2004 | 12.35 | 07/2006 | 11.15 |
ZOUMA Kurt | 0.00 | 07/2009 | 14.60 | 01/2014 | 14.60 |
| Ancien Vert | Montant achat | Date d'arrivée | Montant vente | Date de départ | Solde |
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Patrick MOREAU
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Emily BURNS
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Darnell BILE
- Nombre d'Anciens Verts : 1312
- Nombre de fiches lues ce jour : 5144
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 465
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 48
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 319
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 494 456 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 315
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11659
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 161
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1022
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 83
- sur les 30 derniers jours : 96
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Coralie Houamria : victoire 5/2 contre le puy
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Chillet Kameni Rep
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Bonet Sissoko Garbino
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Rep Ravet
- Les 5 fiches les moins lues : Yvars Cissé Mouton Ait-amer Owusu
Alexane Gery : victoire 5/0 contre chatenoy
Fantine Trouiller : victoire 5/0 contre chatenoy
Mélody Lapierre : victoire 5/0 contre chatenoy
Mégane Lafond : victoire 5/0 contre chatenoy
Sara Devidal : défaite 5/2 contre montpellier b
Inès Benhassine : défaite 5/2 contre montpellier b
Adeline Coquard : défaite 5/2 contre montpellier b
Anaïs Chareyron : victoire 3/0 contre rousset
Lou Touseau : match nul 0/0 contre sarcelles
Zokora Houara Coupet
Revelli Mirallas Guichard
Jouve Herbin Brison
Chavas Benera Burns
Blanchard Connesson Archier
Joly Caputo Martins
Carage Mirallas Varrault
Puel Montanier Bajic
Amougou Nordin Camara
Cafaro Krasso Kolodziejczak
Cabella Aubameyang Saint-maximin
Aguilar Gourna-douath Diousse
Facebook