www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Neven SUBOTIC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Club | Niveau | Pays | Champ | Buts | Coupe | B | CL | EL | B | CJ | CR |
| 2006 - 2007 | Mainz 05 | L1 | Allemagne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 - 2008 | Mainz 05 | L1 | Allemagne | 33 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 2008 - 2009 | Dortmund | L1 | Allemagne | 33 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | - |
| 2009 - 2010 | Dortmund | L1 | Allemagne | 34 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| 2010 - 2011 | Dortmund | L1 | Allemagne | 31 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 2011 - 2012 | Dortmund | L1 | Allemagne | 25 | - | 5 | - | 4 | - | - | 6 | - |
| 2012 - 2013 | Dortmund | L1 | Allemagne | 25 | 3 | 5 | - | 11 | - | - | 4 | - |
| 2013 - 2014 | Dortmund | L1 | Allemagne | 10 | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - |
| 2014 - 2015 | Dortmund | L1 | Allemagne | 28 | 2 | 5 | 1 | 7 | - | - | 10 | - |
| 2015 - 2016 | Dortmund | L1 | Allemagne | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - |
| 2016 - 2017 | Cologne | L1 | Allemagne | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2017 - Janv 2018 | Dortmund | L1 | Allemagne | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Janv 2018 - 2019 | Saint-Etienne | 42 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
| 2019 - 2020 | Union Berlin | L1 | Allemagne | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 2020 - Janv 21 | Denizilspor | L1 | Turquie | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Janvier - Juin 2021 | Rheindorf Altach | L1 | Autriche | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ses différents maillots
| Mayence | ![]() |
| Dortmund | ![]() |
| Cologne | ![]() |
|
Union Berlin |
![]() |
| Denizilspor | ![]() |
|
Rheindorf Altach |
![]() |
|
Equipe de Serbie |
![]() |
Ses sélections avec l'équipe de Serbie
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | Buts | Temps de jeu | |
| 28/03/2009 | Constanta | Roumanie | Elim CM | R | V | 2-3 | - | 24 min |
| 01/04/2009 | Belgrade | Suède | Amical | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 06/06/2009 | Belgrade | Autriche | Elim CM | T | V | 1-0 | - | 90 min |
| 10/06/2009 | Torshavn | Iles Féroé | Elim CM | T | V | 0-2 | 1 | 90 min |
| 12/08/2009 | Atteridgeville | Afrique du Sud | Amical | T | V | 1-3 | - | 90 min |
| 10/10/2009 | Belgrade | Roumanie | Elim CM | R | V | 5-0 | - | 17 min |
| 14/10/2009 | Marijampole | Lituanie | Elim CM | T | V | 2-1 | - | 90 min |
| 14/11/2009 | Belfast | Irlande du Nord | Amical | R | V | 0-1 | - | 45 min |
| 18/11/2009 | Londres | Corée du Sud | Amical | T | V | 0-1 | - | 90 min |
| 03/03/2010 | Alger | Algérie | Amical | T | V | 0-3 | - | 86 min |
| 29/05/2010 | Klagenfurt | Nvelle-Zélande | Amical | T | D | 1-0 | - | 90 min |
| 02/06/2010 | Kufstein | Pologne | Amical | T | N | 0-0 | - | 90 min |
| 05/06/2010 | Belgrade | Cameroun | Amical | T | V | 4-3 | - | 90 min |
| 13/06/2010 | Pretoria | Ghana | CM 2010 | R | D | 0-1 | - | 14 min |
| 18/06/2010 | Port Elizabeth | Allemagne | CM 2010 | T | V | 0-1 | - | 90 min |
| 11/08/2010 | Belgrade | Grèce | Amical | T | D | 0-1 | - | 90 min |
| 03/09/2010 | Torshavn | Iles Féroé | Elim CE | T | V | 0-3 | - | 90 min |
| 07/09/2010 | Belgrade | Slovénie | Elim CE | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 12/10/2010 | Gênes | Italie | Elim CE | T | D | 3-0 | - | 90 min |
| 17/11/2010 | Sofia | Bulgarie | Amical | T | V | 0-1 | - | 90 min |
| 09/02/2011 | Tel-Aviv | Israël | Amical | T | V | 0-2 | - | 90 min |
| 25/03/2011 | Belgrade | Irlande du Nord | Elim CE | T | V | 0-1 | - | 90 min |
| 03/06/2011 | Séoul | Corée du Sud | Amical | T | D | 2-1 | - | 90 min |
| 07/06/2011 | Melbourne | Australie | Amical | R | N | 0-0 | - | 25 min |
| 06/09/2011 | Belfast | Iles Féroé | Elim CE | T | V | 3-1 | - | 90 min |
| 07/10/2011 | Belgrade | Italie | Elim CE | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 11/10/2011 | Maribor | Slovénie | Elim CE | T | D | 1-0 | - | 90 min |
| 28/02/2012 | Limassol | Arménie | Amical | T | V | 0-2 | - | 78 min |
| 26/05/2012 | Saint-Gall | Espagne | Amical | T | D | 2-0 | - | 90 min |
| 05/06/2012 | Solna | Suède | Amical | T | D | 2-1 | 1 | 90 min |
| 22/03/2013 | Zagreb | Croatie | Elim CE | T | D | 2-0 | - | 90 min |
| 26/03/2013 | Novi Sad | Ecosse | Elim CE | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 07/06/2013 | Bruxelles | Belgique | Elim CE | T | D | 2-1 | - | 90 min |
| 06/09/2013 | Belgrade | Craotie | Elim CE | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 14/08/2013 | Barcelone | Colombie | Amical | T | D | 1-0 | - | 90 min |
Ses buts sous les autres couleurs
| Maillot | Adversaire | Compétition | Buts |
| Dortmund | Eintracht Francfort | Bundesliga | 2 |
| Dortmund | Mönchengladbach | Bundesliga | 2 |
| Mainz | SV Wiebaden | Bundesliga 2. | 1 |
| Mainz | TuS Coblence | Bundesliga 2. | 1 |
| Mainz | SC Freiburg | Bundesliga 2. | 1 |
| Mainz | Vfl Osnabrück | Bundesliga 2. | 1 |
| Dortmund | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | Energie Cottbus | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | Schalke 04 | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | FC Cologne | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | Vfl Bochum | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | Hannovre | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | Werder Brême | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | FC Seville | EL | 1 |
| Dortmund | Burghausen | Coupe | 1 |
| Dortmund | SC Freiburg | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | FC Augsburg | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | FSV Mainz | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | Hertha BSC | Bundesliga | 1 |
| Dortmund | Hoffenheim | Coupe | 1 |
| Union Berlin | Augsbourg | Bundesliga | 1 |
| Denizilspor | Genclerbirligi | SuperLig | 1 |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Neven SUBOTIC :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Olivier BAUDRY
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Coralie HOUAMRIA
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Maeva MANIOULOUX
- Nombre d'Anciens Verts : 1312
- Nombre de fiches lues ce jour : 6397
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 465
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 48
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 319
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 495 650 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 317
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11659
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 161
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1022
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 83
- sur les 30 derniers jours : 96
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Coralie Houamria : victoire 5/2 contre le puy
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Subotic Mekloufi Douline
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Bonet Sissoko Garbino
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Rep Ravet
- Les 5 fiches les moins lues : Yvars Cissé Mouton Ait-amer Owusu
Alexane Gery : victoire 5/0 contre chatenoy
Fantine Trouiller : victoire 5/0 contre chatenoy
Mélody Lapierre : victoire 5/0 contre chatenoy
Mégane Lafond : victoire 5/0 contre chatenoy
Sara Devidal : défaite 5/2 contre montpellier b
Inès Benhassine : défaite 5/2 contre montpellier b
Adeline Coquard : défaite 5/2 contre montpellier b
Anaïs Chareyron : victoire 3/0 contre rousset
Lou Touseau : match nul 0/0 contre sarcelles
Saliba Rathier Aubameyang
Rep Domingo Hernani
Thiaw Pontal Carotti
Chavas Benera Burns
Blanchard Connesson Archier
Joly Caputo Martins
Carage Mirallas Varrault
Puel Montanier Bajic
Amougou Nordin Camara
Cafaro Krasso Kolodziejczak
Cabella Aubameyang Saint-maximin
Aguilar Gourna-douath Diousse
Facebook








