www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Wahbi KHAZRI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Club | Niveau | Pays | Champ | Buts | Barr | Coupe | B | EL | B | A | B | CJ | CR |
| 2008 - 2009 | Bastia | L2 | France | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2009 - 2010 | Bastia | L2 | France | 31 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| 2010 - 2011 | Bastia | N1 | France | 34 | 5 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 9 | - |
| 2011 - 2012 | Bastia | L2 | France | 33 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 2012 - 2013 | Bastia | L1 | France | 29 | 7 | - | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - |
| 2013 - 2014 | Bastia | L1 | France | 32 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 9 | - |
| 2014 - 2015 | Bordeaux | L1 | France | 32 | 9 | - | 2 | - | - | - | 10 | 3 | 13 | - |
| 2015 - Janv 2016 | Bordeaux | L1 | France | 20 | 5 | - | 2 | - | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| Janv - Juin 16 | Sunderland | L1 | Angleterre | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2016 - 2017 | Sunderland | L1 | Angleterre | 21 | 1 | - | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 6 | 1 |
| Août 2017 | Sunderland | L1 | Angleterre | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2017 - 2018 | Rennes | L1 | France | 24 | 9 | - | 5 | 2 | - | - | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 2018 - 2022 | Saint-Etienne | 100 | 33 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 28 | 2 | ||
| 2022 - 2023 | Montpellier | L1 | France | 27 | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2023 - 2024 | Montpellier | L1 | France | 25 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 2024 - 2025 | Montpellier | L1 | France | 30 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Ses différents maillots
| Bastia | ![]() |
| Bordeaux | ![]() |
| Sunderland | ![]() |
| Rennes | ![]() |
| Montpellier |
![]() |
| Tunisie | ![]() |
Ses sélections avec l'équipe de Tunisie
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | Buts | Temps de jeu |
|
| 07.01.2013 | Al-Wakra | Ethiopie | Amical | R | N | 1-1 | - | 45 min |
| 10.01.2013 | Al-Wakra | Gabon | Amical | R | N | 1-1 | - | 45 min |
| 13.01.2013 | Abu Dhabi | Ghana | Amical | R | D | 4-2 | - | 30 min |
| 30.01.2013 | Nelspruit | Togo | CAN | T | N | 1-1 | - | 62 min |
| 23.03.2013 | Radès | Sierra Leone | Elim CAN | R | V | 2-1 | 1 | 31 min |
| 14.08.2013 | Radès | Congo | Amical | T | V | 3-0 | 1 | 58 min |
| 07.09.2013 | Radès | Cap Vert | Elim CAN | T | V | 3-0 | - | 90 min |
| 05.03.2014 | Cornella | Colombie | Amical | T | N | 1-1 | 1 | 45 min |
| 06.09.2014 | Monastir | Botswana | Elim CAN | T | V | 2-1 | 1 | 85 min |
| 10.09.2014 | Le Caire | Egypte | Elim CAN | T | V | 0-1 | - | 87 min |
| 10.10.2014 | Dakar | Sénégal | Elim CAN | T | N | 0-0 | - | 89 min |
| 15.10.2014 | Monastir | Sénégal | Elim CAN | T | V | 1-0 | - | 89 min |
| 19.11.2014 | Monastir | Egypte | Elim CAN | T | V | 2-1 | 1 | 90 min |
| 11.01.2015 | Radès | Algérie | Amical | T | N | 1-1 | 1 | 73 min |
| 18.01.2015 | Ebebiyin | Cap Vert | CAN | T | N | 1-1 | - | 82 min |
| 22.01.2015 | Ebebiyin | Zambie | CAN | T | V | 1-2 | - | 66 min |
| 26.01.2015 | Bata | RD Congo | CAN | T | N | 1-1 | - | 87 min |
| 31.01.2015 | Bata | Guinée Equ. | CAN - 1/4 | T | D | 1-2 | - | 85 min |
| 12.06.2015 | Tunis | Djibouti | Elim CAN | T | V | 8-1 | - | 65 min |
| 09.10.2015 | Radès | Gabon | Amical | T | N | 3-3 | 1 | 82 min |
| 13.11.2015 | Nouakchott | Mauritanie | Elim CM | T | V | 1-2 | 1 | 86 min |
| 17.11.2015 | Radès | Mauritanie | Elim CM | T | V | 2-1 | - | 77 min |
| 03.06.2016 | Djibouti | Djibouti | Elim CAN | T | V | 0-3 | - | 81 min |
| 04.09.2016 | Monastir | Libéria | Elim CAN | T | V | 4-1 | 1 | 82 min |
| 09.10.2016 | Monastir | Guinée | Elim CM | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 07.10.2016 | Conakry | Guinée | Elim CM | R | V | 1-4 | - | 12 min |
| 11.11.2016 | Alger | Libye | Elim CM | T | V | 0-1 | 1 | 83 min |
| 15.11.2016 | Gabès | Mauritanie | Amical | T | N | 0-0 | - | 57 min |
| 08.01.2017 | Le Caire | Egypte | Amical | T | D | 1-0 | - | 16 min |
| 15.01.2017 | Franceville | Sénégal | CAN | R | D | 0-2 | - | 45 min |
| 19.01.2017 | Franceville | Algérie | CAN | T | V | 1-2 | - | 73 min |
| 23.01.2017 | Libreville | Zimbabwe | CAN | T | V | 2-4 | 1 | 63 min |
| 28.01.2017 | Libreville | Burkina Faso | CAN -1/4 | T | D | 2-0 | - | 63 min |
| 11.11.2017 | Radès | Libye | Elim CM | T | N | 0-0 | - | 69 min |
| 23.03.2018 | Radès | Iran | Amical | T | V | 1-0 | - | 80 min |
| 27.03.2018 | Nice | Costa Rica | Amical | T | V | 1-0 | 1 | 77 min |
| 18.06.2018 | Voldograd | Angleterre | CM | T | D | 1-2 | - | 85 min |
| 23.06.2018 | Moscou | Belgique | CM | T | D | 5-2 | 1 | 90 min |
| 28.06.2018 | Saransk | Panama | CM | T | V | 1-2 | 1 | 88 min |
| 09.09.2018 | Manzini | Eswatini | Elim CAN | T | V | 0-2 | - | 90 min |
| 16.11.2018 | Alexandrie | Egypte | Elim CAN | T | D | 3-2 | - | 90 min |
| 20.11.2018 | Radès | Maroc | Amical | T | D | 0-1 | - | 90 min |
| 07.06.2019 | Radès | Irak | Amical | T | V | 2-0 | 1 | 90 min |
| 11.06.2019 | Varazdin | Croatie | Amical | T | V | 1-2 | - | 83 min |
| 24.06.2019 | Suez | Angola | CAN | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 28.06.2019 | Suez | Mali | CAN | T | N | 1-1 | 1 | 90 min |
| 02.07.2019 | Suez | Mauritanie | CAN | T | N | 0-0 | - | 90 min |
| 08.07.2019 | Ismailai | Ghana | CAN - 16ème | R | V | 1-1 4-5 tab |
- | 50 min |
| 11.07.2019 | Al-Salam | Madagascar | CAN - 1/4F | T | V | 0-3 | - | 90 min |
| 14.07.2019 | Le Caire | Sénégal | CAN - 1/2F | T | D | 1-0 ap |
- | 120 min |
| 17.07.2019 | Al-Salam | Nigéria | CAN - 3P | T | D | 0-1 | - | 90 min |
| 15.11.2019 | Radès | Libye | Elim CAN | T | V | 4-1 | 2 | 90 min |
| 19.11.2019 | Malabo | Guinée Equ. | Elim CAN | T | V | 0-1 | 1 | 82 min |
| 09.10.2020 | Radès | Soudan | Amical | T | V | 3-0 | - | 64 min |
| 13.10.2020 | St Veit an der Glan | Nigéria | Amical | T | N | 1-1 | - | 89 min |
| 05.06.2021 | Radès | RD Congo | Amical | T | V | 1-0 | - | 84min |
| 11.06.2021 | Radès | Algérie | Amical | T | D | 0-2 | - | 74 min |
| 12.01.2022 | Limbé | Mali | CAN | T | D | 0-1 | - | 90 min |
| 16.01.2022 | Limbé | Mauritanie | CAN | T | V | 4-0 | 2 | 80 min |
| 23.01.2022 | Garoua | Nigeria | CAN | R | V | 1-0 | - | 4 min |
| 29.01.2022 | Garoua | Burkina Faso | CAN - 1/4F | T | D | 1-0 | - | 90 min |
| 22.09.2022 | Croissy | Comores | Amical | T | V | 1-0 | - | 69 min |
| 27.09.2022 | Paris | Brésil | Amical | R | D | 5-1 | - | 28 min |
| 16.11.2022 | Teheran | Iran | Amical | T | V | 0-2 | - | 90 min |
| 26.11.2022 | Al-Wakra | Australie | CM | R | D | 0-1 | - | 23 min |
| 30.11.2022 | Ar-Rayyan | France | CM | T | V | 1-0 | 1 | 60 min |
Ses buts sous les autres couleurs
| Adversaire | Maillot | Compétition | Buts |
| Guingamp | Bastia | L2, L1, N | 4 |
| Nantes | Bastia | Ligue 2 | 4 |
| Bordeaux | Ligue 1 | ||
| Rennes | Ligue 1 | ||
| Lyon | Bastia | Ligue 1 | 4 |
| Bordeaux | Ligue 1 | ||
| Rennes | Ligue 1 | ||
| PSG | Bastia | Ligue 1 | 4 |
| Bordeaux Montpellier |
Ligue 1 | ||
| Lorient | Bastia | Ligue 1 | 3 |
| Bordeaux | Ligue 1 | ||
| Lens | Bordeaux | Ligue 1 | 3 |
| Bastia | CDF | ||
| Bordeaux | Ligue 1 | ||
| Evian TG | Bastia | Ligue 1 | 3 |
| Bordeaux | Ligue 1 | ||
| Marseille | Bordeaux | Ligue 1 | 3 |
| Rennes | CDL | ||
| Rennes | Ligue 1 | ||
| Amiens | Bastia | Ligue 2 | 3 |
| Rennes | Ligue 1 | ||
| Troyes | Bastia | Ligue 2 | 3 |
| Rennes Montpellier |
Ligue 1 | ||
| Reims | Bastia | Ligue 2 | 2 |
| Bordeaux | Ligue 1 | ||
| Monaco | Bordeaux | Ligue 1 | 2 |
| Rennes | Ligue 1 | ||
| Montpellier | Bastia | L2, L1 | 2 |
| Brest | Bastia | L2, L1 | 2 |
| Arles-Avignon | Bastia | Ligue 2 | 2 |
| Lille | Bastia | Ligue 1 | 2 |
| Tours | Bastia | Ligue 2 | 1 |
| Vannes | Bastia | Ligue 2 | 1 |
| Angers | Bastia Montpellier |
CDL Ligue 1 |
2 |
| Sochaux | Bastia | CDF | 1 |
| Istres | Bastia | Ligue 2 | 1 |
| Sedan | Bastia | Ligue 2 | 1 |
| Châteauroux | Bastia | Ligue 2 | 1 |
| Bordeaux | Bastia | Ligue 1 | 1 |
| Beauvais | Bastia | National | 1 |
| Bayonne | Bastia | National | 1 |
| Orléans | Bastia | National | 1 |
| Plabennec | Bastia | National | 1 |
| Rennes | Bordeaux | Ligue 1 | 1 |
| Metz | Bordeaux | Ligue 1 | 1 |
| FK Kairat | Bordeaux | EL | 1 |
| Manchester Utd | Sunderland | Premier League | 1 |
| Chelsea | Sunderland | Premier League | 1 |
| West Ham | Sunderland | Premier League | 1 |
| Dijon | Rennes | CDL | 1 |
| Saint-Etienne | Rennes | Ligue 1 | 1 |
| Brest | Montpellier | Ligue 1 | 2 |
| Strasbourg | Montpellier | Ligue 1 | 1 |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Wahbi KHAZRI :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Kelly GAGO
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Kess ELMORE
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Eldin LOLIC
- Nombre d'Anciens Verts : 1298
- Nombre de fiches lues ce jour : 5394
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 13426
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 481
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 50
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 325
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 48 904 448 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 065
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 7626
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 121
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 20
- Nombre de buts recencés : 727
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 18
- sur les 30 derniers jours : 42
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 5 derniers résultats d'Anciens : Retsos : victoire/qualification 3/0
- Les 6 dernières fiches lues d'Anciens Verts : Khazri El haddaoui Delabre
- Les 45 derniers Anciens Verts actualisés : SÉchet Sebaihi Scrimenti Schramm
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Ravet Rep
- Les 5 fiches les moins lues : Job Maniouloux Dheri Bouchouari Dieye
Briancon : victoire/qualification 1/0
Sow : défaite/élimination 1/0
Guilavogui : victoire/qualification 2/1
Pintor : match nul 2/2
Carrot Astier Mamoun
Schinkel Schaer Cirri Scallon
SbaÏz Sbaiz Bamba Chambost
Katranis Palencia Bouanga Ben rabah
Hamouma Dabo Sauget Sassus
Sarramagna Cochelin Sarr Bonnet
Duclos Sarr Santucci Santini
Santini Sanou Sanogo Sanlaville
Sandjak Sanchez Sanchez Sanchez
Samardzic Salibur Saliba Salen
Salabiakou Sako Sakho Romanenko
Sakaki
Facebook








