www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Alexander SODERLUND
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Club | Niveau | Pays | Matchs | Buts | Coupe | B | LDC | B | EL | B | A | B | CJ | CR |
| 2008 - 2009 | Namur | L2 | Belgique | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2009 | FH | L1 | Islande | 18 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2011 | Haugesund | L1 | Norvège | 29 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2012 | Haugesund | L1 | Norvège | 29 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - |
| Mars - Juillet 13 | Haugesund | L1 | Norvège | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
| Juil - Nov 13 | Rosenborg | L1 | Norvège | 13 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| 2014 | Rosenborg | L1 | Norvège | 23 | 13 | 3 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 2015 | Rosenborg | L1 | Norvège | 27 | 22 | 4 | 2 | - | - | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 | - |
| Janv 16 - Janv 18 | Saint-Etienne | 43 | 3 | 6 | 1 | - | - | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2018 | Rosenborg | L1 | Norvège | 27 | 8 | 6 | 3 | 4 | - | 6 | 1 | - | - | 5 | - |
| 2019 | Rosenborg | L1 | Norvège | 28 | 8 | 2 | - | 8 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 1 |
| 2020 | Häcken | L1 | Suède | 23 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Janv - Juin 2021 | Rizespor | L1 | Turquie | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juillet - Dec 21 | Haugesund | L1 | Norvège | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2022 | Haugesund | L1 | Norvège | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | Haugesund | L1 | Norvège | 16 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Ses différents maillots
| Haugesund | |
| Rosenborg | ![]() |
| Häcken | ![]() |
| Rizespor | ![]() |
| Vard | ![]() |
| Equipe de Norvège |
![]() |
Le détail de ses sélections avec l'équipe de Norvège
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | Buts | Min | |
| 18/01/2012 | Bangkok | Thaïlande | Kings Cup | R | V | 0-1 | - | 45 |
| 02/06/2012 | Oslo | Croatie | Amical | R | N | 1-1 | - | 6 |
| 15/08/2012 | Oslo | Grèce | Amical | R | D | 2-3 | - | 27 |
| 07/09/2012 | Reykjavik | Islande | Elim CM | R | D | 2-0 | - | 23 |
| 11/09/2012 | Oslo | Slovénie | Elim CM | R | V | 2-1 | - | 1 |
| 12/10/2012 | Berne | Suisse | Elim CM | T | N | 1-1 | - | 64 |
| 16/10/2012 | Larnaca | Chypre | Elim CM | T | V | 1-3 | - | 45 |
| 14/11/2012 | Budapest | Hongrie | Amical | T | V | 0-2 | - | 77 |
| 08/01/2013 | Le Cap | Afrique du Sud | Amical | T | V | 0-1 | - | 64 |
| 22/03/2013 | Oslo | Albanie | Elim CM | T | D | 0-1 | - | 75 |
| 07/06/2013 | Tirana | Albanie | Elim CM | R | N | 1-1 | - | 20 |
| 11/06/2013 | Oslo | Macédoine | Amical | R | V | 2-0 | - | 6 |
| 06/09/2013 | Oslo | Chypre | Elim CM | R | V | 2-0 | - | 9 |
| 12/11/2014 | Oslo | Estonie | Amical | R | D | 0-1 | - | 45 |
| 16/11/2014 | Bakou | Azerbaïdjan | Elim CE | R | V | 0-1 | - | 18 |
| 08/06/2015 | Oslo | Suède | Amical | R | N | 0-0 | - | 45 |
| 12/06/2015 | Oslo | Azerbaïdjan | Elim CE | T | N | 0-0 | - | 68 |
| 03/09/2015 | Sofia | Bulgarie | Elim CE | T | V | 0-1 | - | 90 |
| 06/09/2015 | Oslo | Croatie | Elim CE | T | V | 2-0 | - | 90 |
| 10/10/2015 | Oslo | Malte | Elim CE | T | V | 2-0 | 1 | 77 |
| 13/10/2015 | Rome | Italie | Elim CE | T | D | 2-1 | - | 60 |
| 12/11/2015 | Oslo | Hongrie | Elim CE -Bar | T | D | 0-1 | - | 61 |
| 24/03/2016 | Tallinn | Estonie | Amical | R | N | 0-0 | - | 25 |
| 29/03/2016 | Oslo | Finlande | Amical | R | V | 2-0 | - | 45 |
| 26/03/2017 | Belfast | Irlande du Nord | Elim CM | T | D | 2-0 | - | 63 |
| 10/06/2017 | Oslo | Rép. Tchèque | Elim CM | T | N | 1-1 | 1 | 71 |
| 13/06/2017 | Oslo | Suède | Amical | T | N | 1-1 | - | 45 |
| 05/10/2017 | Serravalle | Saint-Marin | Elim CM | R | V | 0-8 | - | 28 |
| 08/10/2017 | Oslo | Irlande du Nord | Elim CM | T | V | 1-0 | - | 90 |
| 14/11/2017 | Trnava | Slovaquie | Amical | T | D | 1-0 | - | 71 |
Ses buts sous les autres couleurs
| Maillot | Adversaire | Compétition | Buts |
| Rosenborg | Start | Tippeligaen, Coupe | 7 |
| Haugesund | Stabaek | Tippeligaen | 7 |
| Rosenborg | Viking | Tippeligaen | 6 |
| Rosenborg | Lillestrom | Tippeligaen | 5 |
| Rosenborg | Haugesund | Tippeligaen | 5 |
| Rosenborg | Valerenga | Tippeligaen, Coupe | 5 |
| Rosenborg | Sarpsborg | Tippeligaen | 4 |
| Rosenborg | Brann | Tippeligaen | 4 |
| Heugesund | Molde | Tippeligaen | 4 |
| Haugesund | Start | Tippeligaen | 3 |
| Rosenborg | Bodo/Glimt | Tippeligaen | 3 |
| Rosenborg | Sandefjord | Tippeligaen | 3 |
| Rosenborg | Stabaek | Tippeligaen, Coupe | 3 |
| Rosenborg | Maribor | LDC | 3 |
| Rosenborg | Mjondalen | Tippeligaen, Coupe | 3 |
| FH | Stjarnan | Ligue 2 | 2 |
| Haugesund | Valerenga | Tippeligaen | 2 |
| Haugesund | Sogndal | Tippeligaen | 2 |
| Haugesund | Egersund | Coupe | 2 |
| Haugesund | Mjondalen | Tippeligaen | 2 |
| Haugesund | Rosenborg | Tippeligaen | 2 |
| Rosenborg | Sandens | Tippeligaen | 2 |
| Rosenborg | Sogndal | Tippeligaen | 2 |
| Rosenborg | Aalesund | Tippeligaen | 2 |
| Rosenborg | Molde | Tippeligaen | 1 |
| Rosenborg | Brattvag | Coupe | 1 |
| Rosenborg | Jelgava | Europa Ligue | 2 |
| Rosenborg | Vikingur | Europa Ligue | 2 |
| Hacken | Hammarby | Allsvenskan | 2 |
| FH | Breidablik | Ligue 2 | 1 |
| Haugesund | Fredrikstad | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Sandnes | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Viking | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Brann | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Bodo Glimt | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Aalesund | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Hamkam | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Kristiansund | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Odd | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Tromso | Tippeligaen | 2 |
| Rosenborg | Tromso | Tippeligaen | 1 |
| Rosenborg | Odd | Tippeligaen | 1 |
| Rosenborg | Molde | Tippeligaen | 1 |
| Haugesund | Randaberg | Coupe | 1 |
| Rosenborg | St Johnstone | Europa Ligue | 1 |
| Rosenborg | Lazio | Europa Ligue | 1 |
| Rosenborg | Debrecen | Europa Ligue | 1 |
| Rosenborg | KR | Europa Ligue | 1 |
| Rosenborg | Saint-Etienne | Europa Ligue | 1 |
| Rosenborg | Cork City | Europa Ligue | 1 |
| Rosenborg | Ranheim | Tippeligaen | 1 |
| Rosenborg | Bate Borisov | LDC | 1 |
| Rosenborg | Linfield | LDC | 1 |
| Hacken | Falkenberg | Allsvenskan | 1 |
| Hacken | Varberg | Allsvenskan | 1 |
| Hacken | Noorkoping | Allsvenskan | 1 |
| Hacken | Elsfborg | Allsvenskan | 1 |
| Hacken | Helsinborg | Allsvenskan | 1 |
| Hacken | Angered | Coupe | 1 |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Alexander SODERLUND :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Laurent ROUSSEY
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Baby BENERA
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Noan GALLO
- Nombre d'Anciens Verts : 1312
- Nombre de fiches lues ce jour : 6138
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 468
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 48
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 321
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 463 524 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 311
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11659
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 152
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1022
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 13
- sur les 30 derniers jours : 29
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Coralie Houamria : victoire 5/2 contre piy
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Simon Soderlund Curkovic
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Yvars Carage Vidal
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Rep Ravet
- Les 5 fiches les moins lues : Yvars Mouton Cissé Ait-amer Owusu
Alexane Gery : victoire 5/0 contre chatenoy
Fantine Trouiller : victoire 5/0 contre chatenoy
Mélody Lapierre : victoire 5/0 contre chatenoy
Mégane Lafond : victoire 5/0 contre chatenoy
Sara Devidal : défaite 5/2 contre montpellier b
Inès Benhassine : défaite 5/2 contre montpellier b
Adeline Coquard : défaite 5/2 contre montpellier b
Anaïs Chareyron : victoire 3/0 contre rousset
Lou Touseau : match nul 0/0 contre sarcelles
Sarr Sivebaek Vandamme
Mbemba Perrodin Bakayoko
Hernandez Fernandez N'diaye
Suljic Lobry Crivelli
Ait-amer Cissé Mouton
Owusu Green Augis
Bodmer Meyer Audrain
Audemar Aubameyang Lambert
Astier Assou-ekotto Assaf
Ascone Armand Argaud
Arcis Archier Aouchiche
Aouacheria Antonetti Antoine
Facebook








