www.anciensverts.com
Les dernières informations
[Mercato] Récapitulatif des transferts des AV
Comme chaque saison, nous ferons un point à chaque fois que cela nous semblera nécessaire, sur les transferts de nos anciens joueurs.
Les nouveautés depuis début juillet sont en jaune
Joueurs en activité |
||
Nom |
Ancien Club |
Nouveau club |
Astier Lilian | Béziers (CFA) | Paulhan (DHR) |
Barthe Alexandre | Lovetch (Bulgarie) | Ludogorest (Bulgarie) |
Barthelemy Serisay | Bastia (N) | Cannes (N) |
Bocanégra Carlos | Saint-Etienne | Glasgow Rangers (Ecosse) |
Boudarène Fabien | Aurillac (CFA) | Pontivy (CFA) |
Bouget Yvan | - | Versailles (DH) |
Bozza Julien | - | Vidauban (PH) |
Bruel John | Le Puy (DH) | Yzeure (CFA) |
Causevic Armin | Feurs (CFA2) | Andrézieux (CFA2) |
Charmasson Paul | Thiers (CFA2) | Nîmes B (CFA2) |
Douala Rudolph | Lierse (Belgique) | - |
Debec Fabien | Langueux (DH) | Lamballe 2 (PH) |
Degache Mathias | Andrézieux (CFA2) | Valence (CFA) |
Diakhaté Pape | Dynamo Kiev | Grenade (ESP) |
Didi Serge | Sisteron (DHR) | Gap (CFA) |
Douline David | Saint-Etienne (18 ans) | Evian Thonon Gaillard (18 ans) |
Dutil Grégory | Fréjus (N) | Nîmes (N) |
El Zhar Nabil | Liverpool (Angleterre) | Levante (Espagne) |
Feindouno Pascal | Monaco (L1) | Sion (Suisse, L1) |
Fillon Dimitri | Cognac (CFA2) | Réunion |
Gaffoor Michael | Celta Vigo (ESP) | Guadalajara (Espagne) |
Gelson Fernandes | Saint-Etienne (l1) | Leicester (Angleterre) |
Gigliotti David | Nîmes (L2) | Arles-Avignon (L2) |
Golliard Ludovic | Créteil (N) | Strasbourg (CFA2) |
Hautcoeur Yohann | Le Mans (L2) | Châteauroux (L2) |
Heinz Marek | Ferencvaros (Hongrie) | Sigma Olomouc (Tchéquie) |
Jau Fabrice | Toulouse St-Jo (DH) | Balma (CFA2) |
Ilan | - | Ajaccio (L1) |
Landrin Christophe | Saint-Etienne (L1) | Arles-Avignon (L2) |
Lardon Benjamin | Aurillac (CFA) | Agen (CFA2) |
Lebbihi Faycal | Noisy-le-Sec (CFA) | Grenoble (CFA2) |
Lepaul Fabrice | - | AS Massig (Division 1) |
Mermillod Alan | Orléans (N) | Rouen (N) |
Marin Nicolas | Sion (Suisse, L1) | Lausanne (Suisse, L1) |
Matsui Daisuke | Grenoble (L2) | Dijon (L1) |
Matuidi Blaise | Saint-Etienne | Paris SG (L1) |
Messaoudi Mehdi | Gap (N) | Grenoble (CFA2) |
Mondillon Julien | Les Herbiers (CFA) | La Châtaigneraie (DH) |
Moulin Damien | Fréjus (N) | Vannes (N) |
N'Daw Guirane | Saint-Etienne (L1) | Birmingham (Angleterre) |
Ohrel Christophe | Morges (Suisse, entraineur) | Morges(SUI, Directeur technique) |
Orinel Akim | Fréjus (N) | Châteauroux (L2) |
Paye Pape | Chasselay (CFA) | Lyon-Duchère (CFA) |
Payet Dimitri | Saint-Etienne (L1) | Lille (L1) |
Perraud Florent | Colmar (N) | Sedan (L2) |
Planté Vincent | Saint-Etienne (L1) | Guingamp (L2) |
Riou Sébastien | Feurs B | St Just St Rambert (PHR) |
Sonko Ibrahima | Portsmouth (L2) | Ipswich (L2) |
Tavlaridis Efstathios | Larissa(Grèce) | OFI Crète (Grèce) |
Ugur Ismaël | Moulins (CFA) | Compiègne (CFA) |
Varrault Cédric | Panionos (Grèce) | Dijon (L1) |
Vincent Stephen | Paris FC (N) | Rouen (N) |
Viviani Jody | Grenoble (L2) | Skoda Xanthi (Grèce) |
Zokora Didier | Séville (ESP) | Trabzonspor (TUR) |
Entraineurs |
||
Nom |
Ancien
Club |
Nouveau
club |
Beaufreton Jean-Luc | Cholet (CFA2) | ES Cazouls (PH) |
Cazes Jean-Louis | Anglet Genets (CFA) | Anglet Genets B (DH) |
Chabert Mathieu | Sète (DH) | Béziers B (DHR) |
Fournier Laurent | Strasbourg (N) | Auxerre (L1) |
Gros Thierry | - | Sisteron (PHR) |
Guion David | Chambéry (CFA2) | Cannes (N) |
Hasek Ivan | Fédération Rép. Tchèque | Al-Alhy (QAT) |
Montanier Philippe | Valenciennes (L1) | Real Sociedad (ESP) |
Poinsignon Michel | - | Annecy (DH) |
Priou Philippe | Martigues (CFA) | Fréjus (N) |
Sanchez Daniel | Tours (L2) | Valenciennes (L1) |
Santini Stéphane | Andrézieux (CFA2) | - |
Spinella Stéphane | Cazouls (PH) | Lespignan (1ère Div) |
Toshack John | - | Macédoine (Sélectionneur) |
Vasseur Jean-Luc | PSG (U17) | Créteil (N) |
Encadrement |
||
Nom |
Ancien
Club |
Nouveau
club |
Bénédet Alain | Sochaux (L1) | Bordeaux (L1) |
Carotti Bruno | - | Montpellier ( DS) |
Hourcade Jean-François | Tours (L2) | Valenciennes (L1) |
Molnar Miklos | - | B 1908 (N) |
Ohrel Christophe | Morges (Suisse, entraineur) | Morges(SUI, Directeur technique) |
Reuzeau Bertrand | PSG (CFA) | PSG (Centre formation) |
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Nombre d'Anciens Verts : 1246
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 47 073 097 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 12 529
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 20
- Nombre de vidéos d'Anciens Verts :
- Nombre de mises à jour sur les 15 derniers jours : 63
- Nombre de mises à jour sur les 30 derniers jours : 185
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Balogun Benhassine Boustouler Decilap Hamraoui
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Ravet Rep
- Les 5 fiches les moins lues : Benhassine Bonnet Mbuku Kashlale Cenatiempo
Lacroix Garbino Pogba Veretout Cabaton
Calmont Calodat Canton Caputo Caraboeuf
Carage Carchio Carre Cartannaz Cassara
Caullery Eysseric Gradel Machado Maupay
Mbuku Zouma Magnon Carmignani Carnus
- Autres pages du site http://www.anciensverts.com :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Pour s'abonner à la lettre d'informations
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- Les cartes des Anciens Verts :
- dans le monde entier
- amateurs
- les féminines
- AnciensVerts sur Twitter :