www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Dominique CASAGRANDE
En Coupe de France
En Coupe de la Ligue
Les adversaires rencontrés en professionnel
En équipe réserve
Les adversaires rencontrés avec la réserve
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Nb buts encaissés | Club | Nb buts encaissés | |
| Le Mans | 5 | Gueugnon | 2 | |
| Beauvais | 5 | Strasbourg | 2 | |
| Châteauroux | 4 | Laval | 2 | |
| Amiens | 4 | Le Havre | 1 | |
| Istres | 3 | Ajaccio | 1 | |
| Grenoble | 3 | Martigues | 1 | |
| Wasquehal | 3 | Nice | 1 | |
| Caen | 3 | Lorient | 1 | |
| Nancy | 3 | Créteil | 1 | |
| Niort | 2 | Toulouse | 1 | |
| Metz | 1 |
Le détail de sa carrière en clubs
| Année | Club | Niveau | Pays | Champ | Coupe | C1 | C3 | CJ | CR |
| 1993 - 1994 | Muret | N | France | 8 | 1 | - | - | 1 | - |
| 1994 - 1995 | Nantes | D1 | France | 20 | 1 | - | 4 | - | - |
| 1995 - 1996 | Nantes | D1 | France | 26 | 2 | 8 | - | 3 | - |
| 1996 - 1997 | Nantes | D1 | France | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 1997 - 1998 | FC Séville | D2 | Espagne | 31 | - | - | - | 1 | - |
| 1998 - 1999 | Paris SG | D1 | France | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 1999 - 2000 | Paris SG | D1 | France | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 2000 - 2001 | Paris SG | D1 | France | 9 | 2 | - | - | - | - |
| 2001 - 2003 | Saint-Etienne | 48 | 2 | - | - | 3 | 1 | ||
| 2003 - 2004 | Créteil | L2 | France | 31 | 2 | - | - | 3 | 2 |
| Total | 181 | 21 | 8 | 4 | 11 | 3 | |||
Ses différents maillots
| Nantes |
![]() |
|
FC Séville (ESP) |
![]() |
| Paris SG |
![]() |
Les buteurs ayant marqué contre lui, toutes compétitions confondues, sous les couleurs stéphanoises
| Nb buts | Joueur | Club | Nb buts | Joueur | Club | |
| 2 | Drogba Didier | Le Mans | 1 | Bakari Oumar | Wasquehal | |
| 2 | Bouden Bouabid | Beauvais | 1 | Girard Nicolas | Beauvais | |
| 2 | Watier Cyrille | Caen | 1 | Sanz Gael | Beauvais | |
| 2 | Diallo Hamed | Amiens | 1 | Ehret Fabrice | Strasbourg | |
| 2 | Akrour Nassim | Istres | 1 | Squillaci Sébastien | Ajaccio | |
| 1 | Thil Grégory | Beauvais | 1 | Courtin Cyrille | Grenoble | |
| 1 | Queiros Alberto | Niort | 1 | Samson Stéphane | Le Mans | |
| 1 | Darbelet Fabrice | Niort | 1 | Paul Johann | Châteauroux | |
| 1 | Ducloux Jocelyn | Niort | 1 | Nivet Benjamin | Châteauroux | |
| 1 | Bastien Christophe | Metz | 1 | Compan Lilian | Châteauroux | |
| 1 | Braizat Anthony | Toulouse | 1 | Ferreira Armindo | Châteauroux | |
| 1 | Loko Patrice | Lorient | 1 | Bardon Cédric | Guingamp | |
| 1 | Ndumbu Nsungu | Amiens | 1 | Guyot Laurent | Guingamp | |
| 1 | David Laurent | Grenoble | 1 | Saci Hakim | Guingamp | |
| 1 | Coquerel Frédéric | Caen | 1 | Malouda Florent | Guingamp | |
| 1 | Drobnjak Anto | Martigues | 1 | Florentin Nicolas | Nancy | |
| 1 | Rouxel Lionel | Laval | 1 | Hognon Vincent | Nancy | |
| 1 | Abriel Fabrice | Amiens | 1 | Monier Jérôme | Laval | |
| 1 | Malm Robert | Wasquehal | 1 | Cavéglia Alain | Le Havre | |
| 1 | Dogbé Mickaël | Grenoble | 1 | Lbuboja Danijel | Strasbourg | |
| 1 | Thomert Olivier | Le Mans | 1 | Ayeli Serge | Nice | |
| 1 | Fanchone James | Le Mans | ||||
| 1 | Bouger Bernard | Créteil | ||||
| 1 | Tabet Sabri | Istres | 2 | Hernandez Stéphane | Saint-Etienne (csc) | |
| 1 | Aubanel Christophe | Gueugnon | 1 | Olesen Allan | Saint-Etienne (csc) |
Ses adversaires sous les autres couleurs
| Adversaire | D1 | D2 | Coupes | Adversaire | D1 | D2 | C1 | C3 | Coupes | |
| Bordeaux | 6 | - | - | Extremadura | - | 2 | - | - | - | |
| Lyon | 5 | - | - | Real Jaen | - | 2 | - | - | - | |
| Strasbourg | 5 | - | - | Levante | - | 2 | - | - | - | |
| Bastia | 4 | - | 1 | Xerez | - | 2 | - | - | - | |
| Saint-Etienne | 2 | 2 | 1 | Valence | - | 1 | - | - | 1 | |
| Cannes | 4 | - | - | Aalborg | - | - | 2 | - | - | |
| Le Havre | 4 | - | - | Spartak Moscou | - | - | 2 | - | - | |
| Lille | 4 | - | - | Juventus | - | - | 2 | - | - | |
| Metz | 4 | - | - | Sion | - | - | - | 2 | - | |
| Monaco | 3 | - | 1 | Guingamp | 1 | - | - | - | - | |
| Nice | 3 | - | 1 | Marseille | 1 | - | - | - | - | |
| PSG | 3 | - | 1 | Martigues | 1 | - | - | - | - | |
| Gueugnon | 1 | 2 | 1 | Sochaux | 1 | - | - | - | - | |
| Troyes | 1 | 2 | 1 | Angers | - | 1 | - | - | - | |
| Rennes | 3 | - | - | Istres | - | 1 | - | - | - | |
| Auxerre | 2 | - | 1 | Laval | - | 1 | - | - | - | |
| Montpellier | 2 | - | 1 | Niort | - | 1 | - | - | - | |
| Sedan | 1 | 2 | - | Rouen | - | 1 | - | - | - | |
| Châteauroux | - | 2 | 1 | Albacete | - | 1 | - | - | - | |
| Nancy | - | 2 | 1 | Osasuna | - | 1 | - | - | - | |
| Caen | 1 | 1 | - | Ourense | - | 1 | - | - | - | |
| Lens | 1 | - | 1 | Hercules | - | 1 | - | - | - | |
| Amiens | - | 2 | - | Rayo Vallecano | - | 1 | - | - | - | |
| Besançon | - | 2 | - | Eibar | - | 1 | - | - | - | |
| Clermont | - | 2 | - | Las Palmas | - | 1 | - | - | - | |
| Grenoble | - | 2 | - | Lleida | - | 1 | - | - | - | |
| Le Havre | - | 2 | - | Villareal | - | 1 | - | - | - | |
| Lorient | - | 2 | - | Porto | - | - | 1 | - | - | |
| Alaves | - | 2 | - | Panathinaïkos | - | - | 1 | - | - | |
| Atletico Madrilene | - | 2 | - | Rotor Voldograd | - | - | - | 1 | - | |
| Badajoz | - | 2 | - | Leverkusen | - | - | - | 1 | - | |
| Leganes | - | 2 | - | Créteil | - | - | - | - | 1 | |
| Logrones | - | 2 | - | Wasquehal | - | - | - | - | 1 | |
| Numancia | - | 2 | - | Saint-Quentin | - | - | - | - | 1 | |
| Elche | - | 2 | - | Vitrolles | - | - | - | - | 1 | |
| Thouars | - | - | - | - | 1 | |||||
| France | Espagne | |||||||||
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Dominique CASAGRANDE :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Sinan OZKAN
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Lalia STORTI
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Jawad BOUDERBANE
- Nombre d'Anciens Verts : 1355
- Nombre de fiches lues ce jour : 7162
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 120133
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 446
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 51
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 313
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 52 199 519 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 473
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11722
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 195
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1024
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 4
- sur les 30 derniers jours : 44
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Méline Gerard : match nul 0/0 contre Lyon
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Camara Gauvin Casagrande
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : ThimothÉe Fofana Fleury
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Rep Brevet Zanon Ravet
- Les 5 fiches les moins lues : Haon Meité Agesilas Randazzo Hospital
Noémie Carage : défaite 5/1 contre koge
Viktoryia Kazakevich : défaite 1/0 contre fenerbahce
Regina Otu : victoire 1/0 contre minsk
Kess Elmore : victoire 4/0 contre farul constanta
Mylène Chavas : match nul 2/2 contre arsenal
Kelly Gago : victoire 3/1 contre southampton
Rudy Garcia : victoire 3/2 contre sénégal
Pape Thiaw : défaite 3/2 contre belgique
Patrice Carteron : défaite 3/1 contre dcheira
Cohuet Zanoubi Causevic
Coton-pelagie Kuzba Christensen
Chergui Chapuis Colleu
Thiaw Théophile-catherine Thalamy
Tenniche Tene Tax
Fleury Flauto Firoud
Fichaux Ferry Ferrucci
FerriÈre Ferrier Ferri
Fernandes Ferhaoui Tavlaridis
Tardieu Tannane Tamini
Tagherset Taghavi Tack
Tabti Tabanou Meité
Facebook





