www.anciensverts.com
Les dernières informations
La fiche complète de l'ancien Vert Miguel TRAUCO
Les adversaires rencontrés en réserve
 Le détail de sa carrière en clubs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Comercio | ![]() |
| Universitario | ![]() |
| Flamengo | ![]() |
|
San José Earthquakes |
![]() |
| Criciuma |
![]() |
| Alianz Lima |
![]() |
|
Equipe du Pérou |
![]() |
Ses buts sous les autres couleurs
| Maillot | Adversaire | Compétition | Buts |
| Flamengo | Fluminense | Serie A | 1 |
| Flamengo | San Lorenzo | Libertadores | 1 |
| Flamengo | Universidad Catolica | Libertadores | 1 |
| Flamengo | Boavista | Carioca | 1 |
| Universitario | Alianza Atletico | Primera Div | 1 |
| Union Comercio | Alianza Atletico | Primera Div | 1 |
| Union Comercio | Alianza Lima | Coupe | 1 |
| Union Comercio | Sport Boys | Primera Div | 1 |
| Union Comercio | Juan Aurich | Primera Div | 1 |
| San José | Los Angeles | MLS | 1 |
| San José | Seattle Sounders | MLS | 1 |
| San José | Philadelphie | MLS | 1 |
| Criciuma | Atletico-Go | Série A | A |
| Criciuma | Fortaleza | Série A | A |
Ses sélections avec l'équipe du Pérou
| Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre |
Statut | Score | Buts |
Temps de jeu |
|
| 21.03.2025 | Lima | Bolivie | Elim CM | T | V | 3-1 | - | 90 min |
| 23.03.2024 | Lima | Nicaragua | Amical | T | V | 2-0 | - | 59 min |
| 18.10.2023 | Lima | Argentine | Elim CM | R | D | 0-2 | - | 45 min |
| 13.10.2023 | Santiago | Chili | Elim CM | T | D | 2-0 | - | 68ème |
| 13.09.2023 | Lima | Brésil | Elim CM | T | D | 0-1 | - | 92ème |
| 08.09.2023 | Ciudad des Este | Paraguay | Elim CM | T | N | 0-0 | - | 71 min |
| 16.06.2023 | Busan | Corée du Sud | Amical | T | V | 0-1 | - | 90 min |
| 28.03.2023 | Madrid | Maroc | Amical | T | N | 0-0 | - | 90 min |
| 13.06.2022 | Al Rayyan | Australie | Elim CM | T | D |
0-0 (tab 4-5) |
- | 120 min |
| 05.06.2022 | Cornella | Nouvelle Zélande | Amical | R | V | 1-0 | - | 23 min |
| 30.03.2022 | Lima | Paraguay | Elim CM | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 25.03.2022 | Montevideo | Uruguay | Elim CM | T | D | 1-0 | - | 90 min |
| 02.02.2022 | Lima | Equateur | Elim CM | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 16.11.2021 | Caracas | Venezuela | Elim CM | T | V | 1-2 | - | 90 min |
| 12.11.2021 | Lima | Bolivie | Elim CM | T | V | 3-0 | - | 90 min |
| 15.10.2021 | Buenos Aires | Argentine | Elim CM | T | D | 1-0 | - | 90 min |
| 08.10.2021 | Lima | Chili | Elim CM | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 06.07.2021 | Rio de Janeiro | Brésil | Copa America - 1/2F | T | D | 0-1 | - | 45 min |
| 02.07.2021 | Goiania | Paraguay | Copa America - 1/4F | T | V | 3-3 (tab) | - | 120 min |
| 27.06.2021 | Brasilia | Venezuela | Copa America | T | V | 0-1 | - | 90 min |
| 23.06.2021 | Goiania | Equateur | Copa America | T | N | 2-2 | - | 90 min |
| 04.06.2021 | Lima | Colombie | Elim CM | T | D | 0-3 | - | 45 min |
| 18.11.2020 | Lima | Argentine | Elim CM | T | D | 0-2 | - | 90 min |
| 14.11.2020 | Santiago | Chili | Elim CM | T | D | 2-0 | - | 77 min |
| 14.10.2020 | Lima | Brésil | Elim CM | T | D | 2-4 | - | 90 min |
| 09.10.2020 | Asuncion | Paraguay | Elim CM | T | N | 2-2 | - | 90 min |
| 16.11.2019 | Miami | Colombie | Amical | T | D | 0-1 | - | 90 min |
| 16.10.2019 | Lima | Uruguay | Amical | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 12.10.2019 | Montevideo | Uruguay | Amical | T | D | 1-0 | - | 90 min |
| 11.09.2019 | Los Angeles | Brésil | Amical | T | V | 1-0 | - | 90 min |
| 06.09.2019 | Harrison | Equateur | Amical | T | D | 0-1 | - | 90 min |
| 07.07.2019 | Rio | Brésil | Copa America - Finale | T | D | 3-1 | - | 90 min |
| 04.07.2019 | Porto Alegre | Chili | Copa America - 1/2F | T | V | 0-3 | - | 90 min |
| 29.06.2019 | Salvador | Uruguay | Copa America - 1/4F | T | V |
0-0 tab(4-5) |
- | 120 min |
| 22.06.2019 | Sao Paulo | Brésil | Copa America | T | D | 0-5 | - | 90 min |
| 18.06.2019 | Rio | Bolivie | Copa America | T | V | 1-3 | - | 90 min |
| 15.06.2019 | Porto Alegre | Venezuela | Copa America | T | N | 0-0 | - | 90 min |
| 09.06.2019 | Lima | Colombie | Amical | T | D | 0-3 | - | 90 min |
| 06.06.2019 | Lima | Costa Rica | Amical | T | V | 1-0 | - | 90 min |
| 27.03.2019 | Washington | Salvador | Amical | T | D | 0-2 | - | 90 min |
| 23.03.2019 | Harrison | Paraguay | Amical | T | V | 1-0 | - | 90 min |
| 21.11.2018 | Arequipa | Costa Rica | Amical | T | D | 2-3 | - | 90 min |
| 16.11.2018 | Lima | Equateur | Amical | T | D | 0-2 | - | 90 min |
| 13.10.2018 | Miami | Chili | Amical | T | V | 3-0 | - | 90 min |
| 09.09.2018 | Sinsheim | Allemagne | Amical | T | D | 2-1 | - | 90 min |
| 06.09.2018 | Amsterdam | Pays-Bas | Amical | T | D | 2-1 | - | 59 min |
| 26.06.2018 | Sotchi | Australie | Coupe du Monde | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 21.06.2018 | Ekaterinburg | France | Coupe du Monde | T | D | 1-0 | - | 90 min |
| 16.06.2018 | Saransk | Danemark | Coupe du Monde | T | D | 0-1 | - | 90 min |
| 09.06.2018 | Göteborg | Suède | Amical | T | N | 0-0 | - | 90 min |
| 03.06.2018 | Saint-Gall | Arabie Saoudite | Amical | T | V | 0-3 | - | 61 min |
| 30.05.2018 | Lima | Ecosse | Amical | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 28.03.2018 | Harrison | Islande | Amical | T | V | 1-3 | - | 90 min |
| 24.03.2018 | Arlington | Croatie | Amical | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 16.11.2017 | Lima | Nouvelle-Zélande | CM Barrages | T | V | 2-0 | - | 90 min |
| 11.11.2017 | Wellington | Nouvelle-Zélande | CM Barrages | T | N | 0-0 | - | 90 min |
| 11.10.2017 | Lima | Colombie | Elim CM | T | N | 1-1 | - | 90 min |
| 06.10.2017 | Buenos Aires | Argentine | Elim CM | T | N | 0-0 | - | 90 min |
| 05.09.2017 | Quito | Equateur | Elim CM | T | V | 1-2 | - | 90 min |
| 01.09.2017 | Lima | Bolivie | Elim CM | T | V | 2-1 | - | 90 min |
| 14.06.2017 | Arequipa | Jamaïque | Amical | T | V | 3-1 | - | 62 min |
| 08.06.2017 | Trujillo | Paraguay | Amical | T | V | 1-0 | - | 90 min |
| 29.03.2017 | Lima | Uruguay | Elim CM | T | V | 2-1 | - | 90 min |
| 24.03.2017 | Maturin | Venezuela | Elim CM | T | N | 2-2 | - | 90 min |
| 11.11.2016 | Asuncion | Paraguay | Elim CM | T | V | 1-4 | - | 56 min |
| 12.10.2016 | Santiago | Chili | Elim CM | T | D | 2-1 | - | 90 min |
| 07.10.2016 | Lima | Argentine | Elim CM | T | N | 2-2 | - | 90 min |
| 07.09.2016 | Lima | Equateur | Elim CM | T | V | 2-1 | - | 90 min |
| 01.09.2016 | La Paz | Bolivie | Elim CM | T | V | 0-3 | - | 90 min |
| 18.06.2016 | Rutherford | Colombie | Copa America - 1/4F | T | D | 0-0 tab(2-4) |
- | 90 min |
| 13.06.2016 | Foxborough | Brésil | Copa America | T | V | 0-1 | - | 90 min |
| 09.06.2016 | Glendale | Equateur | Copa America | T | N | 2-2 | - | 90 min |
| 05.06.2016 | Seattle | Haïti | Copa America | T | V | 0-1 | - | 90 min |
| 24.05.2016 | Lima | Trinité et Tobago | Amical | T | V | 4-0 | - | 83 min |
| 04.09.2014 | Dubaï | Irak | Amical | R | V | 0-2 | - | 45 min |
| 07.08.2014 | Lima | Panama | Amical | R | V | 3-0 | - | 45 min |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Miguel TRAUCO :
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard : Lilian ASTIER
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard : Anaïs RIBEYRA
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard : Tom MEYER
- Nombre d'Anciens Verts : 1306
- Nombre de fiches lues ce jour : 7603
- Record de lectures de fiches en un jour (depuis le 6 novembre 2024) : 27886
- Nombre d'Anciens Verts en activité et suivi : 472
- Nombre de pays de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 49
- Nombre de clubs de présence d'Anciens Verts en activité et suivi : 323
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 50 336 251 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 13 274
- Nombre de résultats d'Anciens Verts en activité et suivi : 11406
- Nombre d'achats/ventes d'Anciens Verts répertoriés : 149
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 28
- Nombre de buts recencés : 1005
- Nombre de mises à jour :
- sur les 15 derniers jours : 14
- sur les 30 derniers jours : 37
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 10 derniers résultats d'Anciens : Christophe Galtier : victoire 2/1 contre al shabab
- Les 12 dernières fiches lues d'Anciens : Fillon Trauco Palencia
- Les 30 derniers Anciens Verts actualisés : Lambert Astier Assou-ekotto
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Ravet Rep
- Les 5 fiches les moins lues : Moyroud Horneland Batubinsika Caiazzo Makhloufi
Sergi Palencia : défaite 4/1 contre houston
Danijel Aleksic : défaite 1/0 contre bodrumspor
Victor Petit : victoire 2/1 contre vaduz
Naïs Djouahra : victoire 3/1 contre gil vicente
Lamine Fomba : victoire 2/0 contre lausanne
Miguel Trauco : match nul 0/0 contre u
Dylan Batubinsika : match nul 1/1 contre panetolikos
Yvann Macon : match nul 1/1 contre panetolikos
Dylan Durivaux : défaite 3/2 contre rodez
Roux ChavÉriat Maire
Durivaux Macon Zanon
Firoud Printant Bouanga
Assaf Ascone Armand
Argaud Arcis Archier
Aouchiche Aouacheria Antonetti
Antoine Anglais Andreu
Amougou Amari Amar
Alves Alpsteg Alpsteg
Alonzo Alonso Cornud
Trauco Lafleuriel Boukadida
Aloisio da silva Allier Allée
Facebook









