www.anciensverts.com
Les dernières informations
Dimanche 06 octobre
[Résultats France, samedi et dimanche] Arnaud Nordin double buteur contre Reims
[Résultats France, samedi et dimanche] Arnaud Nordin double buteur contre Reims
La fiche complète de l'ancien Vert Max-Alain GRADEL
|
Adversaire | Date | Type | Compétition |
Evian | 17/11/2012 | Doublé | 13ème journée L1 |
Lille | 22/03/2015 | Doublé | 30ème journée L1 |
Evian | 16/05/2015 | Doublé | 37ème journée L1 |
Guingamp | 23/05/2015 | Doublé | 38ème journée L1 |
Le détail de sa carrière en clubs
Année | Club | Niveau | Pays | Matchs | Buts | Coupe | B | EL | B | ECL | A | Buts | CJ | CR |
2004 - 2007 | Leicester B | - | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - 2008 | Bournemouth | L3 | Angleterre | 34 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
2008 - 2009 | Leicester | L3 | Angleterre | 27 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Aout - Octobre 2009 | Leicester | L2 | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2009 - 2010 | Leeds | L3 | Angleterre | 32 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
2010 - 2011 | Leeds | L3 | Angleterre | 41 | 18 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
Août 2011 | Leeds | L3 | Angleterre | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
2011 - 2015 | Saint-Etienne | 101 | 31 | 8 | - | 8 | 1 | 1 | 40 | 8 | 13 | - | ||
2015 - 2016 | Bournemouth | L1 | Angleterre | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
2016 - 2017 | Bournemouth | L1 | Angleterre | 11 | - | 2 | 1 | - | - | - | 9 | - | 3 | - |
2017 - 2018 | Toulouse | L1 | France | 31 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 |
2018 - 2019 | Toulouse | L1 | France | 36 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - |
2019 - 2020 | Toulouse | L1 | France | 21 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | 4 | - |
2020 - 2021 | Sivasspor | L1 | Turquie | 39 | 11 | 3 | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 5 | 1 |
2021 - 2022 | Sivasspor | L1 | Turquie | 31 | 3 | 5 | 4 | - | - | 3 | 6 | 1 | 7 | - |
2022 - 2023 | Sivasspor | L1 | Turquie | 30 | 7 | 1 | - | 2Â | - | - | 8 | 1 | 6 | 1 |
2023 - 2024 | Gaziantep | L1 | Turquie | 29 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | 5 | - |
Le détail de ses sélections avec l'équipe de la Côte d'Ivoire
Date | Lieu | Adversaire | Type rencontre | Statut | Score | Buts | Min | |
23/03/2024 | Amiens | Bénin | Amical | T | N | 2-2 | 1 | 78 |
11/02/2024 | Abidjan | Nigeria | CAN - Finale | T | V | 2-1 | - | 90 |
07/02/2024 | Abidjan | RD Congo | CAN - 1/2F | T | V | 1-0 | - | 90 |
03/02/2024 | Bouaké | Mali | CAN - 1/4F | T | V | 2-1(ap) | - | 73 |
19/01/2024 | Yamoussoukro | Sénégal | CAN - 1/8F | T | V |
1-1 (tab 6-5) |
- | 64 |
22/01/2024 | Abidjan | Guinee Equ | CAN | R | D | 4-0 | - | 7 |
06/01/2024 | Abidjan | Sierre Leone | Amical | R | V | 5-1 | - | 14 |
17/10/2023 | Abidjan | Afrique du Sud | Amical | R | N | 1-1 | - | 32 |
17/06/2023 | Ndola | Zambie | Elim CAN | R | D | 3-0 | - | 28 |
28/03/2023 | Iconi | Comores | Elim CAN | R | V | 0-2 | - | 16 |
24/03/2023 | Bouaké | Comores | Elim CAN | T | V | 3-1 | - | 72 |
19/11/2022 | Marrakech | Burkina Faso | Amical | R | D | 2-1 | - | 12 |
16/11/2022 | Marrakech | Burundi | Amical | T | V | 4-0 | 1 | 90 |
24/09/2022 | Le Petit-Quevilly | Togo | Amical | R | V | 2-1 | - | 9 |
09/06/2022 | Johannesburg | Lesotho | Elim CAN | T | N | 0-0 | - | 62 |
03/06/2022 | Yamoussoukro | Zambie | Elim CAN | T | V | 3-1 | - | 87 |
29/03/2022 | Londres | Angleterre | Amical | T | D | 3-0 | - | 45 |
25/03/2022 | Marseille | France | Amical | R | D | 2-1 | - | 7 |
26/01/2022 | Douala | Egypte | CAN | T | D |
4-5 Tab |
- | 71 |
20/01/2022 | Douala | Algérie | CAN | T | V | 3-1 | - | 90 |
12/01/2022 | Douala | Guinee Equ | CAN | T | V | 0-1 | 1 | 71 |
12/06/2021 | Cap Coast | Ghana | Amical | R | N | 0-0 | - | 17 |
05/06/2021 | Abidjan | Burkina Faso | Amical | T | V | 2-1 | - | 84 |
30/03/2021 |
Abidjan |
Ethiopie |
Elim
CAN |
R | V |
3-1 |
- | 21 |
26/03/2021 |
Niamey |
Niger |
Elim CAN |
T | V |
0-3 |
1 | 67 |
17/11/2020 |
Toamasina |
Madagascar |
Elim CAN |
R | N |
1-1 |
- | 13 |
12/11/2020 |
Abidjan |
Madagascar |
Elim CAN |
T | V |
2-1 |
- | 90 |
08/10/2020 |
Bruxelles |
Belgique |
Amical |
T | N |
1-1 |
- | 74 |
13/10/2020 |
Utrecht |
Japon |
Amical |
R | D |
1-0 |
- | 11 |
19/11/2019 | Bahir Dar | Ethiopie | Elim CAN | T | D | 2-1 | - | 68 |
16/11/2019 | Abidjan | Niger | Elim CAN | T | V | 1-0 | - | 70 |
13/10/2019 | Amiens | RD Congo | Amical | T | V | 3-1 | - | 87 |
10/09/2019 | Rouen | Tunisie | Amical | T | V | 1-2 | - | 70 |
06/09/2019 | Caen | Bénin | Amical | T | D | 1-2 | - | 90 |
11/07/2019 | Suez | Algérie | CAN - 1/4 | T | D | 1-1 (tab 3-4) |
- | 120 |
01/07/2019 | Le Caire | Namibie | CAN | T | V | 1-4 | 1 | 68 |
28/06/2019 | Al-Salam | Maroc | CAN | T | D | 1-0 | - | 55 |
24/06/2019 | Al Salam | Afrique du Sud | CAN | T | V | 1-0 | - | 87 |
19/06/2019 | Abu Dhabi | Zambie | Amical | T | V | 1-4 | - | 53 |
15/06/2019 | Abu Dhabi | Ouganda | Amical | T | D | 0-1 | - | 77 |
07/06/2019 | Boulogne/Mer | Comores | Amical | R | V | 3-1 | - | 16 |
23/03/2019 | Abidjan | Rwanda | Elim CAN | T | V | 3-0 | - | 90 |
18/11/2018 | Conakry | Guinée | Elim CAN | T | N | 1-1 | - | 90 |
16/10/2018 | Bangui | Centrafrique | Elim CAN | T | N | 0-0 | - | 77 |
12/10/2018 | Bouafé | Centrafrique | Elim CAN | T | V | 4-0 | - | 90 |
09/09/2018 | Kigali | Rwanda | Elim CAN | T | V | 1-2 | 1 | 90 |
27/03/2018 | Beauvais | Moldavie | Amical | T | V | 2-1 | - | 90 |
24/03/2018 | Beauvais | Togo | Amical | T | N | 2-2 | - | 86 |
11/11/2017 | Abidjan | Maroc | Elim CM | T | D | 0-2 | - | 90 |
05/09/2017 | Bouaké | Gabon | Elim CM | T | D | 1-2 | - | 83 |
02/09/2017 | Libreville | Gabon | Elim CM | T | V | 0-3 | 1 | 90 |
24/01/2017 | Oyem | Maroc | CAN | R | D | 0-1 | - | 6 |
20/01/2017 | Oyem | RD Congo | CAN | T | N | 2-2 | - | 76 |
16/01/2017 | Oyem | Togo | CAN | R | N | 0-0 | - | 8 |
11/01/2017 | Abu Dhabi | Ouganda | Amical | R | V | 3-0 | - | 20 |
08/01/2017 | Abu Dhabi | Suède | Amical | R | V | 1-2 | - | 45 |
15/11/2016 | Lens | France | Amical | T | N | 0-0 | - | 86 |
12/11/2016 | Marrakech | Maroc | Elim CM | R | N | 0-0 | - | 1 |
08/10/2016 | Bouaké | Mali | Elim CM | T | V | 3-1 | - | 73 |
03/09/2016 | Le Plateau | Sierra Leone | Elim CAN | R | N | 1-1 | - | 22 |
04/06/2016 | Bouaké | Gabon | Elim CAN | R | V | 2-1 | - | 90 |
20/05/2016 | Budapest | Hongrie | Amical | T | N | 0-0 | - | 66 |
29/03/2016 | Khartoum | Soudan | Elim CAN | T | N | 1-1 | 1 | 63 |
14/06/2015 | Libreville | Gabon | Elim CAN | T | N | 0-0 | - | 90 |
29/03/2015 | Le Plateau | Guinée Eq. | Amical | R | N | 1-1 | 1 | 45 |
26/03/2015 | Le Plateau | Angola | Amical | T | V | 2-0 | - | 65 |
08/02/2015 | Bata | Ghana | CAN - 1/2F | T | V | 0-0 (9-8 tab) |
- | 67 |
04/02/2015 | Bata | RD Congo | CAN - 1/2F | T | V | 1-3 | - | 59 |
01/02/2015 | Malabo | Algérie | CAN - 1/4F | T | V | 3-1 | - | 90 |
28/01/2015 | Yaoundé | Cameroun | CAN | T | V | 0-1 | 1 | 90 |
24/01/2015 | Le Plateau | Mali | CAN | R | N | 1-1 | 1 | 51 |
15/01/2015 | Adou Dhabi | Suède | Amical | T | D | 0-2 | - | 90 |
14/11/2014 | Freetown | Sierra Léone | Elim CAN | T | V | 1-5 | 1 | 60 |
15/10/2014 | Le Plateau | RD Congo | Elim CAN | T | D | 3-4 | - | 61 |
11/10/2014 | Kinshasa | RD Congo | Elim CAN | T | V | 1-2 | 1 | 89 |
10/09/2014 | Yaoundé | Cameroun | Elim CAN | T | D | 1-4 | - | 79 |
06/09/2014 | Le Plateau | Sierra Léone | Elim CAN | T | V | 2-1 | - | 90 |
19/06/2014 | Brasilia | Nolombie | Coupe du Monde | T | D | 1-2 | - | 67 |
04/06/2014 | Frisco | Salvador | Amical | T | V | 1-2 | - | 83 |
30/05/2014 | Sarajevo | Bosnie | Amical | T | D | 2-1 | - | 69 |
05/03/2014 | Bruxelles | Belgique | Amical | R | N | 2-2 | 1 | 26 |
12/10/2013 | Abidjan | Sénégal | Elim CM | R | V | 3-1 | - | 1 |
03/02/2013 | Rustenberg | Nigéria | CAN - 1/4F | R | D | 1-2 | - | 21 |
26/03/2013 | Rustenberg | Tunisie | CAN | R | V | 3-0 | - | 9 |
22/01/2013 | Rustenberg | Togo | CAN | T | V | 2-1 | - | 59 |
14/01/2013 | Abou Dhabi | Egypte | Amical | T | V | 4-2 | - | 45 |
14/11/2012 | Linz | Autriche | Amical | T | V | 3-0 | - | 90 |
13/10/2012 | Dakar | Sénégal | Elim CAN | T | V | ARR | - | 90 |
08/09/2012 | Yamoussoukro | Sénégal | Elim CAN | R | V | 4-2 | 1 | 24 |
15/08/2012 | Mouscou | Russie | Amical | T | N | 1-1 | 1 | 90 |
09/06/2012 | Marrakech | Maroc | Elim CM | R | N | 2-2 | - | 29 |
02/06/2012 | Yammoussoukro | Tanzanie | Elim CM | R | V | 2-0 | - | 13 |
29/02/2012 | Abidjan | Guinée | Amical | R | N | 0-0 | - | 36 |
12/02/2012 | Libreville | Zambie | CAN - Finale | R | D |
0-0 (7-8 tab) |
- | 57 |
04/02/2012 | Malabo | Guinée Eq. | CAN - 1/4F | T | V | 3-0 | - | 86 |
20/01/2012 | Malabo | Angola | CAN | T | V | 2-0 | - | 90 |
26/01/2012 | Malabo | Burkina Faso | CAN | R | V | 2-0 | - | 25 |
22/01/2012 | Malabo | Soudan | CAN | R | V | 1-0 | - | 26 |
16/01/2012 | Abou Dhabi | Lybie | Amical | R | V | 1-0 | - | 45 |
13/01/2012 | Abou Dhabi | Tunisie | Amical | R | V | 2-0 | - | 45 |
12/11/2011 | Port Elisabeth | Afrique du Sud | Amical | T | N | 1-1 | - | 78 |
03/09/2011 | Kigali | Rwanda | Elim CAN | R | V | 0-5 | - | 19 |
10/08/2011 | Genève | Israël | Amical | T | V | 4-3 | - | 90 |
05/06/2011 | Cotonou | Bénin | Elim CAN | R | V | 6-2 | - | 36 |
Ses différents maillots
Leicester | |
Leeds | |
Bournemouth | |
Toulouse | |
Sivasspor | |
Gazianstep | |
Côte d'Ivoire |
Ses buts sous les autres couleurs
Maillot | Adversaire | Compétition | Buts |
Leeds | QPR | ChampionShip | 3 |
Toulouse | Caen | Ligue 1 | 3 |
Toulouse | Lille | Ligue 1 | 3 |
Sivasspor | Bandirmaspor | Coupe | 3 |
Sivasspor | Alanyaspor | Super Lig | 3 |
Toulouse | Reims | Ligue 1, CDF | 2 |
Toulouse | Strasbourg | Ligue 1 | 2 |
Toulouse | Guingamp | Ligue 1 | 2 |
Toulouse | Nice | CDF, L1 | 2 |
Toulouse | Saint-Etienne | Ligue 1 | 2 |
Leeds | Scunthorpe | ChampionShip | 2 |
Leeds | Barnsley | ChampionShip | 2 |
Leeds | Doncaster | ChampionShip | 2 |
Leeds | Nottingham | ChampionShip | 2 |
Bournemouth | Crewe Alexandra | League One | 2 |
Bournemouth | Luton Town | League One | 2 |
Bournemouth | Millwall | League One | 2 |
Sivasspor | Kasimpasa | Super Lig | 2 |
Sivasspor | Gaziantep | Super Lig | 2 |
Toulouse | Ajaccio | Barrages | 1 |
Toulouse | PSG | Ligue 1 | 1 |
Toulouse | Nîmes | Ligue 1 | 1 |
Toulouse | Dijon | Ligue 1 | 1 |
Toulouse | Marseille | Ligue 1 | 1 |
Toulouse | Lyon | Ligue 1 | 1 |
Toulouse | Nantes | Ligue 1 | 1 |
Toulouse | Angers | Ligue 1 | 1 |
Toulouse | Rennes | Ligue 1 | 1 |
Toulouse | Clermont | CDL | 1 |
Toulouse | Bordeaux | CDL | 1 |
Bournemouth | Morecambe | League Cup | 1 |
Bournemouth | Swansea | Premier League | 1 |
Leeds | Southampton | ChampionShip | 1 |
Leeds | Coventry | ChampionShip | 1 |
Leeds | Norwich | ChampionShip | 1 |
Leeds | Burnley | ChampionShip | 1 |
Leeds | Leicester | ChampionShip | 1 |
Leeds | Portsmouth | ChampionShip | 1 |
Leeds | Bristol City | ChampionShip | 1 |
Leeds | Derby | ChampionShip | 1 |
Leeds | Yeovil Town | League One | 1 |
Leeds | Leyton Orient | League One | 1 |
Leeds | Huddersfield | League One | 1 |
Leeds | Southend | League One | 1 |
Leeds | Carlisle | League One | 1 |
Leeds | Milton Keynes Dons | League One | 1 |
Leicester | Milton Keynes Dons | League One | 1 |
Leicester | Crystal Palace | FA Cup | 1 |
Bournemouth | Cheltenham | League One | 1 |
Bournemouth | Doncaster | League One | 1 |
Bournemouth | Leyton Orient | League One | 1 |
Sivasspor | Galatasaray | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Kayserispor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Ankaragucu | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Yeni Malatyaspor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Denizilspor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Genclerbirligi | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Hatayspor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Erzumspor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Villareal | Europa Ligue | 1 |
Sivasspor | Giresunspor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Adana Demirspor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Fatih Karagumruk | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Kayserispor | Coupe | 1 |
Sivasspor | Konyaspor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Antalyaspor | Super Lig | 1 |
Sivasspor | Umraniyespor | Super Lig | 1 |
Gaziantep | Karagumruk | Super Lig | 1 |
Toutes les informations du site www.anciensverts.com sur Max-Alain GRADEL :
Nombre de consultations de cette fiche : 35759
Date de dernière modification de cette fiche : Mercredi 4 septembre 2024
Les statistiques et les pages du site www.anciensverts.com
- Cliquez pour découvrir une fiche au hasard !
- Cliquez pour découvrir une fiche féminine au hasard !
- Cliquez pour découvrir une fiche jeune au hasard !
- Nombre d'Anciens Verts : 1246
- Nombre total de lectures de toutes les fiches des Anciens Verts : 47 165 020 !
- Nombre d'informations publiées sur les Anciens Verts : 12 569
- Nombre de photos d'Anciens Verts : 20
- Nombre de mises à jour sur les 15 derniers jours : 68
- Nombre de mises à jour sur les 30 derniers jours : 149
- Autres pages :
- Stats
- Contacter le site
- Consulter les partenaires
- Consulter les informations archivées
- Rechercher dans les informations archivées
- Des photos d'anciens Verts
- Tous les anciens Verts buteurs en Ligue1/D1
- Les anciennes joueuses de l'ASSE
- Le flux RSS
- AnciensVerts sur Twitter :
- Consulter le compte X/Twitter
- Les 45 derniers Anciens Verts actualisés : MÉdaillon Matuidi Maupay Mayi
- Les 5 fiches les plus lues : Roussey Brevet Zanon Ravet Rep
- Les 5 fiches les moins lues : Benhassine Bonnet Cenatiempo Rolland Kashlale
Mazure Mbemba Marin Massard
Masson Masudi Mathieu Matsui
Mbuku Marichaud Markut Martin
Martin-pichon Martins Marty Masengo
Massimi Mbadi Vasseur Caullery
Causevic Cétout Chabert Chalaye
Chapuis Chareyron Charmasson Chattour
Chaudier Chaumette Chausse Chaux
Chavas Chazal Chergui Chergui
Cirilli Cirri Cisse Civier
Adam